底盤型號: 容積:
聯系人:鄧經理(銷售一部) 價格:
購車熱線:13872887590 / 18672730315
綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 外型尺寸 | 8532,8332,8132x2500x2950 |
底盤型號 | CA1180PK2BE5A80 | 貨廂尺寸 | 鬃 |
總質量 | 18000 | 接近/離去角(?) | 20/13 |
額定質量 | 10605,10670 | 前懸/后懸 | 1332/2300 |
整備質量 | 7200 | 最高車速 | 98 |
軸荷 | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1180PK2BE5A80 | 批次 | 298 |
軸數 | 2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸距 | 4500,4700,4900 | 前輪距 | 1914 |
額定載客 | 后輪距 | 1860 | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數 | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9 |
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率(kw) |
CA4DLD-18E5CA4DK1-18E5CA6DLD-22E5CA4DK1-22E5CA6DLD-18E5CA4DH1-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 | 440047646600476466003800 | 134 139 164 165 134 135 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
其它資料 | |||
前沖(噴)后灑、帶側噴、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高壓炮(炮噴射形狀可調:直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,最大射程可達28米),配備大功率專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,帶濾網。吸程≥6米 灑水寬度≥14米 射程≥28米 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 罐體全部采用國標優質碳鋼板, 前后封頭采用國家標準對接焊,機械折邊。罐體焊縫為直縫焊,圓弧形對接焊封頭,抗沖擊力和拉力強。罐體的截面形狀為橢圓形或方圓形,大罐體內部制造成多倉室結構,各個倉室用加強防波隔板隔開,以減輕汽車行駛時罐體內水的沖擊和提高罐體的強度。隔板與罐體之間采用焊接剛性連接形式,防浪板包邊處理,隔板下端有通孔。罐體的頂部開有出入孔。 | |||
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |